Hiện nay, Thaco Trường Hải là doanh nghiệp phân phối xe Kia chính tại Việt Nam. Chốt doanh số 2016 KIA Việt Nam chỉ có mẫu xe giá rẻ Kia Morning dẫn top 2 với số lượng 14.872 xe (sau Toyota Vios 17.561 xe).
Giá xe công bố niêm yết của THACO. Tùy thời điểm cụ thể, giá cả của dòng xe Kia do Trường Hải phân phối có thể thay đổi. Để biết thêm chi tiết về hình ảnh, thông số kỹ thuật chương trình khuyến mãi, quà tặng, chính sách giảm giá vui lòng liên hệ đại lý Kia để biết thêm chi tiết. Giá xe sang năm 2017 có chút thay đổi so với năm 2016.
Các mẫu xe cơ bản của hãng xe Hàn Quốc bao gồm: Morning, Picanto, K3, Rio, Carens, Sorento, Optima….Kia hiện tại do tập đoàn Trường Hải (THACO) lắp ráp, nhập khẩu và phân phối.
Giá xe Kia tháng 5/2017 cụ thể như sau: (triệu đồng)
Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá đàm phán |
Cerato 1.6AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 | 632 | 621 |
Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 | 579 | 567 |
Cerato 2.0AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 | 691 | 678 |
Cerato Hatchback 1.6 | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 | 705 | 697 |
Cerato Koup | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 | 810 | 797 |
Morning 1.0MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 1 lít I3 | 66 | 94 | 325 | 305 |
Morning 1.25 EXMT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 | 336 | 319 |
Morning 1.25 LX | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 | 359 | 343 |
Morning 1.25 Si AT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 | 411 | 400 |
Morning 1.25 Si MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 | 383 | 342 |
Optima 2.0AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 2.0 I4 Nu | 164 | 194 | 850 | 833 |
Optima 2.0ATH | Kia | Sedan | Nhập khẩu | Nu 2.0I4 | 152 | 194 | 925 | 906 |
Optima 2.4 GT-Line | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 2.4 I4 Theta II | 176 | 228 | 1.015 | 995 |
Rio hatchback | Kia | Hatchback | Nhập khẩu | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 | 592 | 576 |
Rio sedan 1.4 AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 | 525 | 520 |
Rio sedan 1.4 MT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 | 485 | 457 |
Rondo 1.7 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.7 I4 U2 | 135 | 331 | 839 | 835 |
Rondo 2.0 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 | 709 | 704 |
Rondo 2.0 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 | 852 | 849 |
Sedona 2.2 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 | 1.100 | 1.054 |
Sedona 2.2 DATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 | 1.225 | 1.172 |
Sedona 3.3 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 | 1.173 | 1.173 |
Sedona 3.3 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 | 1.283 | 1.272 |
Sorento DATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 2.2 I4 CRDi | 195 | 437 | 969 | 961 |
Sorento GAT 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 | 848 | 833 |
Sorento GATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 | 951 | 938 |
Soul | Kia | SUV | Nhập khẩu | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 | 765 | 755 |
Soul (Sunroof) | Kia | SUV | Nhập khẩu | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 | 785 | 775 |
Giá Xe Kia tháng 05/2017 chỉ mang tính chất tham khảo. * Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do độc giả cung cấp. Và có thể thay đổi thường xuyên tùy thuộc điều kiện thị trường.
KIA OPTIMA (K5)

Một mẫu xe nữa của Kia được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Mẫu xe hạng D này là đối thủ của Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Sonata trong phân khúc sedan hạng D. Xe sử dụng động cơ 2.0l, hộp số tự động 6 cấp, khởi động thông minh, lẫy chuyển số trên vô lăng, điều hòa tự động, cửa sổ trời, đèn bixenon có rửa đèn và LED ban ngày. Hệ thống phanh ABS, hệ thống ổn định xe EPS, 2 túi khí trước…..
KIA MORNING 2017

Mẫu xe cỡ nhỏ của Kia khá nổi tiếng tại Việt nam với kích thước và giá thành rẻ. Là mẫu xe đầu tiên do Kia Trường Hải lắp ráp, ra mắt từ năm 2008, mẫu xe này nhanh chóng được người tiêu dùng Việt nam ưa chuộng.
Mẫu xe 05 chỗ sử dụng động cơ xăng 1.2L, 04 xy-lanh thẳng hàng. Kích thước Dài x Rộng x Cao: 3595 x 1595 x 1490 (mm). Xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp MT)/Số tự động 4 cấp (AT). Điều hòa tự động.
Radio, DVD+GPS, MP3, kết nối USB, iPod, Aux, 04 loa. Tay lái gật gù, trợ lực điện EPS. Tiện nghi bao gồm: Đèn pha Bi-Halogen, đèn LED trang trí; Cụm đèn hậu dạng LED; đèn phanh trên cao; đèn sương mù trước. Điều khiển đèn tự động. Hệ thống khóa cửa trung tâm, Khóa an toàn trẻ em cho cửa sổ và cửa xe.
Đối thủ chính của dòng xe này là Hyundai I10, Chevrolet Spark.