Cập nhật bảng giá xe Toyota tháng 4/2019, cùng các chương trình khuyến mại của các đại lý Toyota vẫn vô cùng hấp dẫn. Các mẫu xe: Vios, Altis, Fortuner, Camry, Innova, Yaris, Prado, Hiace, Land Cruiser.
Toyota đang sở hữu nhiều thương hiệu xe ô tô khác nhau là Lexus, Scion, Daihatsu, Hino Motors và Isuzu.
Giá xe Toyota tháng 4/2019 cụ thể như sau: (triệu đồng)
Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá đàm phán |
Altis 1.8E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 | 707 | 683 |
Altis 1.8E MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 | 678 | 670 |
Altis 1.8G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 | 753 | 739 |
Altis 2.0V CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4Dual VVT-i | 143 | 187 | 864 | 834 |
Altis 2.0V Sport | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4Dual VVT-i | 143 | 187 | 905 | 883 |
Avanza 1.3MT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 1.3 I4 | 94 | 121 | 537 | 530 |
Avanza 1.5AT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 1.3 I4 | 102 | 136 | 593 | 588 |
Camry 2.0E | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4 VVT-i | 165 | 199 | 997 | 920 |
Camry 2.5G | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 | 1.161 | 1.061 |
Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 | 1.302 | 1.236 |
Fortuner 2.4 4×2 AT | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 148 | 400 | 1.094 | 1.094 |
Fortuner 2.4G 4×2 MT | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.4 I4 common rail | 148 | 400 | 1.026 | 1.026 |
Fortuner 2.7V 4×2 AT | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 | 1.150 | 1.150 |
Fortuner 2.8V 4×4 AT | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 | 1.354 | 1.354 |
Hilux 2.4E 4×2 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 | 695 | 686 |
Hilux 2.4G 4×4 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 | 793 | 793 |
Hilux 2.8G 4×4 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 | 878 | 878 |
Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 | 771 | 763 |
Innova G | Toyota | MPV | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 | 847 | 840 |
Innova V | Toyota | MPV | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 | 971 | 965 |
Innova Venturer | Toyota | MPV | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 | 878 | 860 |
Land Cruiser 200 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 4.6 V8 VVT-i kép | 304 | 439 | 3.983 | 3.953 |
Land Prado | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.7 I4 Dual VVT-i | 164 | 246 | 2.167 | 2.123 |
Rush S 1.5AT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 1.5 I4 | 102 | 134 | 668 | 666 |
Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 | 569 | 560 |
Vios 1.5E MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 | 531 | 523 |
Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 | 606 | 600 |
Wigo 1.2 AT | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 1.2 I4 | 86 | 107 | 405 | 402 |
Wigo 1.2MT | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 1.2 I4 | 86 | 107 | 345 | 344 |
Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 | 650 | 649 |
Giá Xe Toyota tháng 4/2019 chỉ mang tính chất tham khảo. * Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do độc giả cung cấp. Và có thể thay đổi thường xuyên tùy thuộc điều kiện thị trường.