Hiện Audi là một trong những hãng xe sang nổi tiếng nhất thế giới. Hãng cùng Volkswagen AG sở hữu rất nhiều những ông lớn tên tuổi trong làng công nghiệp ô tô như: Lamborghini, Porsche, Bentley, Bugatti, Volkswagen, Seat và hãng mô tô lừng danh Ducati.
Hiện các dòng xe Audi có mặt tại thị trường Việt Nam gồm: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7.
Giá xe Audi tháng 5/2018 cụ thể như sau: (triệu đồng)
Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Công suất | Mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá đàm phán |
A3 | Audi | Sedan | Nhập khẩu | 180 | 250 | N/A | 1.600 |
A4 | Audi | Sedan | Nhập khẩu | 170 | 320 | N/A | 1.730 |
A5 | Audi | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 230 | 350 | N/A | 2.490 |
A6 | Audi | Sedan | Nhập khẩu | 190 | 320 | N/A | 2.320 |
A7 | Audi | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 333 | 440 | N/A | 2.950 |
A8 3.0 | Audi | Sedan | Nhập khẩu | 228 | 440 | N/A | 5.800 |
Q2 | Audi | SUV | Nhập khẩu | 150 | 250 | N/A | 1.650 |
Q3 | Audi | SUV | Nhập khẩu | 220 | 350 | N/A | 1.870 |
Q5 | Audi | SUV | Nhập khẩu | 230 | 350 | N/A | 2.360 |
Q7 3.0 | Audi | SUV | Nhập khẩu | 333 | 440 | N/A | 4.200 |
Q7 2.0 | Audi | SUV | Nhập khẩu | 250 | 370 | N/A | 3.230 |
Audi TT | Audi | Coupe | Nhập khẩu | 230 | 370 | N/A | 1.900 |
Audi TT S-line | Audi | Coupe | Nhập khẩu | 230 | 350 | N/A | 2.050 |
Giá Xe Audi tháng 5/2018 chỉ mang tính chất tham khảo. * Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do độc giả cung cấp. Và có thể thay đổi thường xuyên tùy thuộc điều kiện thị trường.