Giá Xe Hyundai tháng 01 / 2017 chỉ mang tính chất tham khảo. * Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do độc giả cung cấp. Và có thể thay đổi thường xuyên tùy thuộc điều kiện thị trường.
Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá đàm phán |
Grand i10 1.0 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 1.0 Kappa | 65 | 94 | 359 | 346 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 1.0 Kappa | 65 | 94 | 387 | 381 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 1.0 Kappa | 65 | 94 | 417 | 407 |
Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 1.2 Kappa | 86 | 120 | 387 | 372 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 1.2 Kappa | 86 | 120 | 429 | 422 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 1.2 Kappa | 86 | 120 | 457 | 449 |
Grand i10 Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1.2 Kappa | 86 | 120 | 439 | 432 |
Grand i10 Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1.2 Kappa | 86 | 120 | 479 | 468 |
i20 Active Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 1.4 Kappa MPI | 100 | 133 | 619 | 594 |
Accent Blue Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1.4 DOHC | 100 | 133 | 551 | 526 |
Accent Blue Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1.4 DOHC | 100 | 133 | 599 | 572 |
Accent Blue Hatchback | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1.4 DOHC | 100 | 133 | 569 | 542 |
Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 | 615 | 587 |
Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 | 689 | 667 |
Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | Nu 1.8D-CVVT | 156 | 196 | 739 | 710 |
Sonata | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 2.0 Dual CVVT | 155 | 196 | 1.073 | 1.019 |
Creta xăng | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 1.6 xăng | 121 | 151 | 806 | 790 |
Creta dầu | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 1.6 diesel | 126 | 260 | 846 | 830 |
Tucson 2WD | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 | 925 | 910 |
Tucson 2WD Limited | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 | 995 | 981 |
SantaFe 2016 Gas 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 | 1.100 | 1.074 |
SantaFe 2016 Gas Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 | 1.250 | 1.226 |
SantaFe 2016 Diesel 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | R 2.2 eVGT | 199 | 441 | 1.15 | 1.124 |
SantaFe 2016 Diesel Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
1.31.275