Mercedes-Benz là một trong những hãng sản xuất xe ô tô, xe buýt, xe tải danh tiếng trên thế giới. Hãng được xem là hãng sản xuất xe hơi lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Khởi đầu, hãng thuộc sở hữu bởi Daimler-Benz.
Thương hiệu xe sang của Đức Mercedes Benz hiện đang cung cấp 41 chủng loại xe tại thị trường Việt nam với giá khác nhau từ 1,3 đến 14 tỷ đồng. Giá xe sang năm 2017 có chút thay đổi so với năm 2016.
Giá xe Mercedes tháng 8/2017 cụ thể như sau: (triệu đồng)
Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá đàm phán |
A200 | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 1.6 I4 | 154 | 250 | 1.339 | 1.312 |
A250 | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 208 | 350 | 1.699 | 1.665 |
A45 AMG | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 381 | 475 | 2.249 | 2.204 |
C200 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4 | 181 | 300 | 1.479 | 1.449 |
C250 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4 | 208 | 350 | 1.679 | 1.632 |
C300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4 | 241 | 370 | 1.889 | 1.889 |
C300 Coupe | Mercedes | Coupe | Lắp ráp | 2.0 I4 | 241 | 370 | 2.699 | 2.645 |
CLA200 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.6 I4 | 154 | 250 | 1.529 | 1.529 |
CLA250 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 208 | 350 | 1.869 | 1.869 |
CLA250 4Matic | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 211 | 350 | 1.949 | 1.940 |
E200 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4 | 184 | 300 | 2.099 | 2.092 |
E250 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4 | 211 | 350 | 2.479 | 2.458 |
E300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.0 I4 | 245 | 370 | 2.769 | 2.769 |
E300 nhập | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 245 | 370 | 3.049 | 3.049 |
GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.6 I4 | 154 | 250 | 1.519 | 1.513 |
GLA250 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 208 | 350 | 1.749 | 1.710 |
GLA45 AMG 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 355 | 450 | 2.279 | 2.256 |
GLC250 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2.0 I4 | 211 | 350 | 1.879 | 1.861 |
GLC300 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2.0 I4 | 245 | 370 | 2.149 | 2.149 |
GLC300 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 245 | 370 | 2.899 | 2.860 |
GLE400 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 329 | 480 | 3.599 | 3.527 |
GLE400 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 329 | 480 | 3.999 | 3.821 |
GLS 350d 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 190 | 620 | 4.029 | 3.995 |
GLS400 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 328 | 480 | 4.399 | 4.399 |
GLS500 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4.7 V8 | 455 | 700 | 7.829 | 7.829 |
GLS63 AMG 4 Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 5.5 V8 | 585 | 760 | 11.949 | 11.906 |
Mercedes-AMG GLE43 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 362 | 520 | 4.469 | 4.379 |
Mercedes-Maybach S400 4Matic | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 333 | 480 | 6.899 | 6.899 |
Mercedes-Maybach S500 | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 4.6 V8 | 455 | 700 | 10.999 | 10.999 |
Mercedes-Maybach S600 | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 6.0 V12 | 523 | 830 | 14.448 | 14.308 |
S400L | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 3.0 V6 | 329 | 480 | 3.999 | 3.999 |
S500 4Matic Coupe | Mercedes | Coupe | Nhập khẩu | 4.7 V8 | 449 | 700 | 10.479 | 10.415 |
S500 Cabriolet | Mercedes | Convertible | Nhập khẩu | 4.7 V8 | 455 | 700 | 10.799 | 10.726 |
S500L | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 4.7 V8 | 449 | 700 | 6.599 | 6.599 |
SL400 | Mercedes | Convertible | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 367 | 500 | 6.709 | 6.574 |
SLC43 AMG | Mercedes | Convertible | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 367 | 520 | 3.619 | 3.528 |
V220d Avantgarde | Mercedes | MPV | Nhập khẩu | 2.1 I4 | 163 | 380 | 2.569 | 2.569 |
V250 Advantgarde | Mercedes | MPV | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 211 | 350 | 2.569 | 2.569 |
Vito Tourer 121 | Mercedes | MPV | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 211 | 350 | 1.849 | 1.849 |
Giá Xe Mercedes tháng 08/2017 chỉ mang tính chất tham khảo. * Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do độc giả cung cấp. Và có thể thay đổi thường xuyên tùy thuộc điều kiện thị trường.