Trước sức ép từ Honda, hãng xe “nội” Hyundai tiếp tục duy trì mức giảm giá “khủng” cho nhiều mẫu ô tô, trong đó, mẫu Santa Fe và Tucson được giảm mạnh nhất, giá trị lên tới 200 triệu đồng.
Giá xe Hyundai trong tháng 3 tiếp tục giảm mạnh từ 20 – 200 triệu đồng. Mẫu xe giảm mạnh nhất là Santa Fe với giá trị giảm tương đương lên tới 200 triệu đồng.
Các phiên bản của Hyundai Santa Fe có giá lần lượt: Santa Fe xăng thường có giá tại đại lý là 898 triệu đồng (giảm 212 triệu đồng). Hyundai Santa Fe dầu thường có giá tại đại lý 970 triệu đồng (giảm 191 triệu đồng),…
Tuy nhiên, khách có nhu cầu mua Santa Fe tại thời điểm này phải chờ đợi đến cuối tháng 3 mới có thể giao nhận xe.

Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ Hyundai Grand i10 cũng được điều chỉnh lại giá bán, giảm nhẹ 20 – 40 triệu đồng, tùy từng phiên bản và đại lý. Trong đó, Grand i10 1.2 MT Base 2017 giảm mạnh nhất với giá trị lên tới 40 triệu đồng.
Tiếp đến là mẫu Hyundai Tucson với mức giảm gần 100 triệu đồng. Trong đó, Hyundai Tucson dầu đặc biệt giảm mạnh nhất, tương đương 130 triệu đồng, hiện có giá tại đại lý là 892 triệu đồng. Các phiên bản khác cũng có xu hướng giảm mạnh trong tháng 3.
Các mẫu xe khác của Hyundai như Sonata, Accent, Elantra, Creta,… không thay đổi giá bán trong tháng 3/2018.
STT | Tên mẫu xe | Giá bán thực tế | Mức giảm trong tháng 3 |
1 | Grand i10 1.0 MT Base 2017 | 315 – 317 triệu đồng | Giảm 23 – 25 triệu đồng |
2 | Grand i10 1.0 MT 2017 | 357 – 355 triệu đồng | Giảm 23 – 25 triệu đồng |
3 | Grand i10 1.0 AT 2017 | 380 – 382 triệu đồng | Giảm 0 – 2 triệu đồng |
4 | Grand i10 1.2 MT Base 2017 | 360 – 370 triệu đồng | Giảm 40 – 50 triệu đồng |
5 | Grand i10 1.2 MT 2017 | 370 – 372 triệu đồng | Giảm 40 triệu đồng |
6 | Grand i10 1.2 AT 2017 | 395 – 397 triệu đồng | Giảm 40 triệu đồng |
7 | Grand i10 sedan 1.2 MT Base 2017 | 350 – 352 triệu đồng | Giảm 20 triệu đồng |
8 | Grand i10 sedan 1.2 MT 2017 | 390 – 392 triệu đồng | Giảm 20 triệu đồng |
9 | Grand i10 sedan 1.2 AT 2017 | 415 – 417 triệu đồng | Giảm 20 triệu đồng |
10 | Elantra 1.6 AT | 610 triệu đồng | Giảm 10 triệu đồng |
11 | Santa Fe xăng thường | 898 triệu đồng | Giảm 212 triệu đồng |
12 | Santa Fe xăng đặc biệt | 1,020 tỷ đồng | Giảm 120 triệu đồng |
13 | Santa Fe dầu thường | 970 triệu đồng | Giảm 191 triệu đồng |
14 | Santa Fe dầu đặc biệt | 1,070 tỷ đồng | Giảm 130 triệu đồng |
15 | Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn | 762 triệu đồng | Giảm 85 triệu đồng |
16 | Tucson 2.0 xăng đặc biệt | 830 triệu đồng | Giảm 90 triệu đồng |
17 | Tucson 2.0 dầu đặc biệt | 892 triệu đồng | Giảm 130 triệu đồng |
18 | Tucson 1.6 dầu đặc biệt | 884 triệu đồng | Giảm 92 triệu đồng |
Bạn có thể tham khảo thêm giá xe Hyundai tháng 3/2018